Thierhauptener Gruppe | Arnbachgruppe | Daxberggruppe | Magnusgruppe | Wasserwerk Pöttmes | |
Parameter | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
Natrium | 13,1 | 2,5 | 2,8 | 14,5 | 3,8 |
Kalium | 2,84 | 1,2 | 1,17 | 0,86 | 0,49 |
Magnesium | 25,5 | 16,0 | 18,6 | 21,2 | 23,5 |
Calcium | 88,6 | 27,0 | 59,0 | 47,5 | 72,6 |
Chlorid | 14,4 | 4,4 | 5,0 | 5,8 | 3,4 |
Nitrat | 11,6 | <0,3 | 10,7 | <0,5 | <0,5 |
Sulfat | 40,2 | 20,0 | 13,9 | 30,5 |
24,2 |
Wasserhärte | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Bitte beachten:
Die Versorgung der Rudolf-Diesel-Straße in Pöttmes erfolgt über die Arnbachgruppe. Dies ist besonders in Bezug auf den Härtegrad wichtig.